Las ciudades con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Caracas / Distrito Capital | 49719 |
| 2 | San Cristóbal / Táchira | 8829 |
| 3 | Maracaibo / Zulia | 8219 |
| 4 | San Diego / Carabobo | 7999 |
| 5 | Maracay / Aragua | 7062 |
| 6 | Valencia / Carabobo | 5278 |
| 7 | Barquisimeto / Lara | 4634 |
| 8 | Los Teques / Miranda | 4166 |
| 9 | Puerto La Cruz / Anzoátegui | 3974 |
| 10 | Nuestra Señora del Rosario de Baruta / Miranda | 3462 |
| 11 | Petare / Miranda | 3449 |
| 12 | Mérida / Mérida | 2890 |
| 13 | El Vigía / Mérida | 2699 |
| 14 | Valera / Trujillo | 2619 |
| 15 | La Victoria / Aragua | 2492 |
| 16 | Guatire / Miranda | 2078 |
| 17 | Puerto Cabello / Carabobo | 2044 |
| 18 | El Tigre / Anzoátegui | 1716 |
| 19 | Santa Teresa del Tuy / Miranda | 1654 |
| 20 | Carúpano / Sucre | 1481 |
| 21 | San Fernando de Apure / Apure | 1317 |
| 22 | Charallave / Miranda | 1244 |
| 23 | Anaco / Anzoátegui | 1213 |
| 24 | Ciudad Bolívar / Bolívar | 1164 |
| 25 | Chacao / Miranda | 1047 |
| 26 | Ciudad Guayana / Bolívar | 1044 |
| 27 | Caraballeda / Vargas | 1044 |
| 28 | Maiquetía / Vargas | 998 |
| 29 | Maturín / Monagas | 990 |
| 30 | Guigue / Carabobo | 932 |
| 31 | Catia La Mar / Vargas | 820 |
| 32 | Nirgua / Yaracuy | 789 |
| 33 | Turmero / Aragua | 780 |
| 34 | Lagunillas / Mérida | 731 |
| 35 | Guarenas / Miranda | 730 |
| 36 | Barinas / Barinas | 612 |
| 37 | San Francisco / Zulia | 602 |
| 38 | San Antonio de los Altos / Miranda | 560 |
| 39 | Cumaná / Sucre | 526 |
| 40 | Santa Elena de Uairén / Bolívar | 492 |
| 41 | Barcelona / Anzoátegui | 479 |
| 42 | El Hatillo / Miranda | 450 |
| 43 | Las Tejerias / Aragua | 438 |
| 44 | Acarigua / Portuguesa | 430 |
| 45 | Michelena / Táchira | 428 |
| 46 | Colon / Táchira | 401 |
| 47 | San Juan de Los Morros / Guárico | 395 |
| 48 | Tinaquillo / Cojedes | 390 |
| 49 | Cagua / Aragua | 379 |
| 50 | Socopo / Barinas | 354 |
| 51 | Guanare / Portuguesa | 336 |
| 52 | Porlamar / Nueva Esparta | 318 |
| 53 | San Josecito / Táchira | 307 |
| 54 | Naguanagua / Carabobo | 292 |
| 55 | Santa Elena de Arenales / Mérida | 280 |
| 56 | La Tendida / Táchira | 277 |
| 57 | Villa de Cura / Aragua | 270 |
| 58 | Guacara / Carabobo | 266 |
| 59 | Guasdualito / Apure | 265 |
| 60 | Tocuyito / Carabobo | 259 |
| 61 | Tovar / Mérida | 255 |
| 62 | Carrizal / Miranda | 255 |
| 63 | La Fria / Táchira | 254 |
| 64 | Ejido / Mérida | 253 |
| 65 | Miranda / Carabobo | 249 |
| 66 | Punto Fijo / Falcón | 238 |
| 67 | San Carlos del Zulia / Zulia | 236 |
| 68 | La Grita / Táchira | 233 |
| 69 | Trujillo / Trujillo | 229 |
| 70 | Cúpira / Miranda | 229 |
| 71 | Carora / Lara | 227 |
| 72 | Tucani / Mérida | 218 |
| 73 | Ureña / Táchira | 215 |
| 74 | Boconó / Trujillo | 208 |
| 75 | Mucuchíes / Mérida | 207 |
| 76 | Capacho Nuevo / Táchira | 207 |
| 77 | La Guaira / Vargas | 205 |
| 78 | Raul Leoni / Vargas | 205 |
| 79 | Píritu / Anzoátegui | 201 |
| 80 | Bejuma / Carabobo | 198 |
| 81 | Cúa / Miranda | 191 |
| 82 | Independencia / Yaracuy | 188 |
| 83 | Coloncito / Táchira | 187 |
| 84 | Táriba / Táchira | 172 |
| 85 | San Carlos / Cojedes | 170 |
| 86 | San Rafael del Piñal / Táchira | 168 |
| 87 | San Joaquín / Carabobo | 168 |
| 88 | Santa Bárbara / Barinas | 158 |
| 89 | Rubio / Táchira | 152 |
| 90 | Tabay / Mérida | 149 |
| 91 | Quíbor / Lara | 146 |
| 92 | Boconoito / Portuguesa | 144 |
| 93 | Los Guayos / Carabobo | 144 |
| 94 | Lechería / Anzoátegui | 144 |
| 95 | Nueva Bolivia / Mérida | 139 |
| 96 | Palo Negro / Aragua | 134 |
| 97 | Naiguatá / Vargas | 131 |
| 98 | Cabudare / Lara | 130 |
| 99 | San Antonio del Táchira / Táchira | 128 |
| 100 | Palmira / Táchira | 128 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio