Estados con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Capital | 50045 |
| 2 | Miranda | 19939 |
| 3 | Carabobo | 18354 |
| 4 | Táchira | 12527 |
| 5 | Aragua | 12283 |
| 6 | Zulia | 9512 |
| 7 | Anzoátegui | 8199 |
| 8 | Mérida | 8006 |
| 9 | Lara | 5392 |
| 10 | Vargas | 3665 |
| 11 | Trujillo | 3326 |
| 12 | Bolívar | 2884 |
| 13 | Sucre | 2134 |
| 14 | Apure | 1638 |
| 15 | Barinas | 1280 |
| 16 | Yaracuy | 1277 |
| 17 | Monagas | 1138 |
| 18 | Portuguesa | 1119 |
| 19 | Guárico | 778 |
| 20 | Cojedes | 741 |
| 21 | Falcón | 561 |
| 22 | Nueva Esparta | 472 |
| 23 | Delta Amacuro | 14 |
| 24 | Amazonas | 6 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio