Estados con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Capital | 47472 |
| 2 | Miranda | 18997 |
| 3 | Carabobo | 16322 |
| 4 | Táchira | 12189 |
| 5 | Aragua | 10727 |
| 6 | Zulia | 8545 |
| 7 | Mérida | 7595 |
| 8 | Anzoátegui | 7506 |
| 9 | Lara | 4925 |
| 10 | Trujillo | 3284 |
| 11 | Vargas | 2970 |
| 12 | Bolívar | 2730 |
| 13 | Sucre | 2118 |
| 14 | Apure | 1532 |
| 15 | Barinas | 1242 |
| 16 | Yaracuy | 1236 |
| 17 | Monagas | 942 |
| 18 | Portuguesa | 917 |
| 19 | Guárico | 726 |
| 20 | Cojedes | 710 |
| 21 | Falcón | 555 |
| 22 | Nueva Esparta | 469 |
| 23 | Delta Amacuro | 14 |
| 24 | Amazonas | 6 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio