Estados con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Capital | 49719 |
| 2 | Miranda | 19882 |
| 3 | Carabobo | 18050 |
| 4 | Táchira | 12467 |
| 5 | Aragua | 12041 |
| 6 | Zulia | 9436 |
| 7 | Anzoátegui | 8164 |
| 8 | Mérida | 8005 |
| 9 | Lara | 5251 |
| 10 | Vargas | 3550 |
| 11 | Trujillo | 3318 |
| 12 | Bolívar | 2829 |
| 13 | Sucre | 2134 |
| 14 | Apure | 1629 |
| 15 | Barinas | 1280 |
| 16 | Yaracuy | 1271 |
| 17 | Monagas | 1124 |
| 18 | Portuguesa | 1041 |
| 19 | Guárico | 778 |
| 20 | Cojedes | 741 |
| 21 | Falcón | 557 |
| 22 | Nueva Esparta | 471 |
| 23 | Delta Amacuro | 14 |
| 24 | Amazonas | 6 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio