Estados con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Capital | 2436 |
| 2 | Carabobo | 1959 |
| 3 | Aragua | 1341 |
| 4 | Zulia | 1330 |
| 5 | Miranda | 1078 |
| 6 | Anzoátegui | 852 |
| 7 | Vargas | 642 |
| 8 | Mérida | 410 |
| 9 | Lara | 336 |
| 10 | Táchira | 308 |
| 11 | Monagas | 220 |
| 12 | Portuguesa | 136 |
| 13 | Bolívar | 120 |
| 14 | Apure | 114 |
| 15 | Guárico | 53 |
| 16 | Barinas | 38 |
| 17 | Yaracuy | 35 |
| 18 | Trujillo | 34 |
| 19 | Cojedes | 31 |
| 20 | Sucre | 15 |
| 21 | Falcón | 2 |
| 22 | Nueva Esparta | 2 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio