Estados con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Capital | 50430 |
| 2 | Miranda | 19985 |
| 3 | Carabobo | 18535 |
| 4 | Táchira | 12567 |
| 5 | Aragua | 12418 |
| 6 | Zulia | 9582 |
| 7 | Anzoátegui | 8203 |
| 8 | Mérida | 8009 |
| 9 | Lara | 5835 |
| 10 | Vargas | 3736 |
| 11 | Trujillo | 3326 |
| 12 | Bolívar | 2892 |
| 13 | Sucre | 2137 |
| 14 | Apure | 1650 |
| 15 | Yaracuy | 1316 |
| 16 | Barinas | 1280 |
| 17 | Portuguesa | 1205 |
| 18 | Monagas | 1138 |
| 19 | Guárico | 778 |
| 20 | Cojedes | 741 |
| 21 | Falcón | 572 |
| 22 | Nueva Esparta | 472 |
| 23 | Delta Amacuro | 14 |
| 24 | Amazonas | 6 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio